產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
RYJ-600BS電熱數(shù)顯型熱壓機 臺式實驗室壓片機 新諾的詳細資料:
電熱數(shù)顯型熱壓機 臺式實驗室壓片機 新諾 RYJ-600BS
技術(shù)參數(shù):
儀器型號 | RYJ-600BS |
壓力范圍 | 0-24T(0-34MPa) |
活塞直徑 | Ф95mm 鍍鉻油缸 |
大活塞行程 | 30mm(T) |
選配壓力表(S) | 數(shù)字顯示,0.00-40.00MPa,精度0.01MPa |
加壓方式 | 手動加壓 |
溫控器類型 | XNNETS PLC程序控溫儀 |
溫控器數(shù)量 | 1臺 |
溫控器控溫范圍 | 室溫-600.0℃,顯示精度:0.1℃ |
加熱模具類型 | 單平板加熱 |
加熱模具數(shù)量 | 下面1塊平板,拋光面 |
加熱模具尺寸 | 100×100mm |
模具加熱溫度 | 室溫-300.0℃ |
模具降溫方式 | 水冷循環(huán)快速降溫 |
設(shè)備隔熱方式 | 進口隔熱板 |
電源功率 | 220V/600W |
主機整體結(jié)構(gòu) | 實用新型技術(shù),一體式結(jié)構(gòu),設(shè)備無密封連接,減少漏油點 |
證書號 | () |
主機尺寸 | 245×175×500mm(不含配套) |
整機尺寸 | 1000×470×500mm |
儀器重量 | 約58kg |
標準配置 | SYP-24T手動壓片機1臺+溫控器1臺(水冷機為選配) |
RYJ-600B型 電加熱壓片機壓力換算公式:
壓力換算表 | RYJ-600B 單平板熱壓機壓力換算表 | |
實際壓力 | 系統(tǒng)壓強 | 指針壓力表 |
1 T | 1.41 MPa | |
2 T | 2.82 MPa | |
3 T | 4.23 MPa | |
5 T | 7.06 MPa | |
8 T | 11.3 MPa | |
10 T | 14.1 MPa | |
15 T | 21.2 MPa | |
20 T | 28.3 MPa | |
24 T | 34.0 MPa | |
壓強計算公式 | 油缸的面積/模具的面積×壓力表讀數(shù)=模具的實際壓強 | |
友情提示 | 系統(tǒng)壓強一般不宜超過34MPa,否則會影響設(shè)備使用壽命,造成漏油等現(xiàn)象 |
注:本公司商品信息均來自于廠商提供資料、網(wǎng)頁、宣傳冊等,質(zhì)量可靠,保證!但由于新廣告法規(guī)定不得出現(xiàn)化和功能性描述用詞,以及寫有沒寫號或已過期等情況,我司已在逐步排查和修改完善。也歡迎用戶協(xié)助反饋,我司將贈送精美小禮品一份。并在此鄭重表態(tài):我司所有頁面存在的極限詞或違禁詞全部失效,不接受不妥協(xié)以任何形式的“打假名義"進行網(wǎng)絡欺詐,請為真正的消費者讓路,也請各位職業(yè)“打假高手"高抬貴手
如果你對RYJ-600BS電熱數(shù)顯型熱壓機 臺式實驗室壓片機 新諾感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |