產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
DCW系列臺式低溫恒溫槽 一體式高低溫測試 新諾的詳細資料:
臺式低溫恒溫槽 一體式高低溫測試 新諾 DCW系列
產品說明:
BILON品牌DCW系列低溫恒溫槽是自帶制冷和加熱的高精度恒溫源, 可在機內水槽進行恒溫實驗,或通過軟管與其他設備相連,作為恒溫源配套使用。對試驗樣品或生產的產品進行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
主要特征:
●隱藏推拉式排水管路,方便排液。
●內置BILON新一代溫度控制程序,確保設備運行穩(wěn)定。
●全封閉壓縮機組制冷,制冷系統(tǒng)具有過熱、過電流多重保護裝置。
●循環(huán)泵可以把槽內被恒溫液體外引,建立第二恒溫場。
●槽內冷液可外引,冷卻機外實驗容器,也可在槽內直接進行低溫、恒溫實驗。
●采用XMT模擬數字PID自動控制系統(tǒng),溫度數字顯示。
●內膽、臺面均為全不銹鋼,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕。
技術參數:
型號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動度 (℃) | 工作槽容積 (mm3) | 工作槽開口 (mm2) | 槽深度 (mm) | 循環(huán)泵流量 (L/min) | 價格 (元) |
DCW-0506 | ﹣5~100 | ±0.05 | 280×220×120 | 180×140 | 120 | 6 | 7950 |
DCW-1006 | ﹣10~100 | 9460 | |||||
DCW-2006 | ﹣20~100 | 9960 | |||||
DCW-3006 | ﹣30~100 | 12600 | |||||
DCW-4006 | ﹣40~100 | 19000 | |||||
DCW-0510 | ﹣5~100 | ±0.05 | 280×220×165 | 180×140 | 165 | 6 | 9800 |
DCW-1010 | ﹣10~100 | 10900 | |||||
DCW-2010 | ﹣20~100 | 12600 | |||||
DCW-3010 | ﹣30~100 | 14600 | |||||
DCW-4010 | ﹣40~100 | 29800 | |||||
DCW-0515 | ﹣5~100 | ±0.1 | 280×220×250 | 180x140 | 250 | 6 | 10800 |
DCW-1015 | ﹣10~100 | 11600 | |||||
DCW-2015 | ﹣20~100 | 13600 | |||||
DCW-3015 | ﹣30~100 | 18900 | |||||
DCW-4015 | ﹣40~100 | 35600 | |||||
DCW-0520 | ﹣5~100 | ±0.1 | 400×320×180 | 300×220 | 180 | 6 | 13600 |
DCW-2020 | ﹣20~100 | 18600 | |||||
DCW-3020 | ﹣30~100 | 28500 | |||||
DCW-4020 | ﹣40~100 | 39800 | |||||
DCW-0530 | ﹣5~100 | ±0.1 | 400×320×240 | 300×220 | 240 | 13 | 18600 |
DCW-2030 | ﹣20~100 | 23800 | |||||
DCW-3030 | ﹣30~100 | 35800 | |||||
DCW-4030 | ﹣40~100 | 45800 | |||||
DCW-0550 | ﹣5~100 | ±0.1 | 530×480×200 | 450×420 | 200 | 13 | 25800 |
DCW-2050 | ﹣20~100 | 32800 | |||||
DCW-3050 | ﹣30~100 | 48800 | |||||
DCW-4050 | ﹣40~100 | 56800 |
注:本公司商品信息均來自于廠商提供資料、網頁、宣傳冊等,質量可靠,保證!但由于新廣告法規(guī)定不得出現化和功能性描述用詞,以及寫有沒寫號或已過期等情況,我司已在逐步排查和修改完善。也歡迎用戶協(xié)助反饋,我司將贈送精美小禮品一份。并在此鄭重表態(tài):我司所有頁面存在的極限詞或違禁詞全部失效,不接受不妥協(xié)以任何形式的“打假名義"進行網絡欺詐,請為真正的消費者讓路,也請各位職業(yè)“打假高手"高抬貴手
如果你對DCW系列臺式低溫恒溫槽 一體式高低溫測試 新諾感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |